気品・上品をイメージする名前ランキング
- 女の子
- 男の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 詩乃(しの) | 15 | 吉 | |||
| 2 | 愛菜(まな) | 24 | 大吉 | |||
| 3 | 雪乃(ゆきの) | 13 | 吉 | |||
| 4 | 紗奈(さな) | 18 | 吉 | |||
| 5 | 琴乃(ことの) | 14 | 大凶 | |||
| 6 | 紗菜(さな) | 21 | 大吉 | |||
| 7 | 玲夢(りむ) | 22 | 凶 | |||
| 8 | 凛(りん) | 15 | 吉 | |||
| 9 | 美結(みゆ) | 21 | 大吉 | |||
| 10 | 心春(こはる) | 13 | 吉 | |||
| 11 | 葉月(はづき) | 16 | 吉 | |||
| 12 | 美桜(みお) | 19 | 凶 | |||
| 13 | 莉愛(りあ) | 23 | 大吉 | |||
| 14 | 真凛(まりん) | 25 | 中吉 | |||
| 15 | 麻美(あさみ) | 20 | 大凶 | |||
| 16 | 蛍(ほたる) | 11 | 吉 | |||
| 17 | 雅代(まさよ) | 18 | 吉 | |||
| 18 | 紗貴(さき) | 22 | 凶 | |||
| 19 | 美月(みつき) | 13 | 吉 | |||
| 20 | 凛花(りんか) | 22 | 凶 | |||
| 21 | 紬(つむぎ) | 11 | 吉 | |||
| 22 | 雅美(まさみ) | 22 | 凶 | |||
| 23 | 雅子(まさこ) | 16 | 吉 | |||
| 24 | 玲愛(れいあ) | 22 | 凶 | |||
| 25 | 珠希(たまき) | 17 | 吉 | |||
| 26 | 咲貴(さき) | 21 | 大吉 | |||
| 27 | 由佳(ゆか) | 13 | 吉 | |||
| 28 | 凪咲(なぎさ) | 15 | 吉 | |||
| 29 | 未玲(みれい) | 14 | 大凶 | |||
| 30 | 夏妃(なつき) | 16 | 吉 | |||
| 31 | 充希(みつき) | 13 | 吉 | |||
| 32 | 玲海(れみ) | 18 | 吉 | |||
| 33 | 亜貴(あき) | 19 | 凶 | |||
| 34 | 愛珠(あみ) | 23 | 大吉 | |||
| 35 | 柚珠(ゆず) | 19 | 凶 | |||
| 36 | 桔花(きっか) | 17 | 吉 | |||
| 37 | 馨(かおり) | 20 | 大凶 | |||
| 38 | 有貴(ゆき) | 18 | 吉 | |||
| 39 | 姫歌(ひめか) | 24 | 大吉 | |||
| 40 | 早妃(さき) | 12 | 凶 | |||
| 41 | 優貴(ゆき) | 29 | 中吉 | |||
| 42 | 咲妃(さき) | 15 | 吉 | |||
| 43 | 希織(きおり) | 25 | 中吉 | |||
| 44 | 夕貴(ゆき) | 15 | 吉 | |||
| 45 | 紗妃(さき) | 16 | 吉 | |||
| 46 | 瑠貴(るき) | 26 | 凶 | |||
| 47 | 玲那(れいな) | 16 | 吉 | |||
| 48 | 玲果(れいか) | 17 | 吉 | |||
| 49 | 梨珠(りず) | 21 | 大吉 | |||
| 50 | 明珠(あけみ) | 18 | 吉 |
