花・植物をイメージする名前ランキング
- 女の子
- 男の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 花(はな) | 7 | 吉 | |||
| 2 | 楓(かえで) | 13 | 吉 | |||
| 3 | 一花(いちか) | 8 | 吉 | |||
| 4 | 杏(あん) | 7 | 吉 | |||
| 5 | 柚乃(ゆの) | 11 | 吉 | |||
| 6 | 美桜(みお) | 19 | 凶 | |||
| 7 | 椛(もみじ) | 11 | 吉 | |||
| 8 | 花音(かおん) | 16 | 吉 | |||
| 9 | 菫(すみれ) | 11 | 吉 | |||
| 10 | 葵(あおい) | 12 | 凶 | |||
| 11 | 莉子(りこ) | 13 | 吉 | |||
| 12 | 桜(さくら) | 10 | 凶 | |||
| 13 | 風花(ふうか) | 16 | 吉 | |||
| 14 | 咲茉(えま) | 17 | 吉 | |||
| 15 | 莉愛(りあ) | 23 | 大吉 | |||
| 16 | 陽菜(ひな) | 23 | 大吉 | |||
| 17 | 花音(かのん) | 16 | 吉 | |||
| 18 | 愛莉(あいり) | 23 | 大吉 | |||
| 19 | 和花(わか) | 15 | 吉 | |||
| 20 | 杏奈(あんな) | 15 | 吉 | |||
| 21 | 咲良(さくら) | 16 | 吉 | |||
| 22 | 野々花(ののか) | 21 | 大吉 | |||
| 23 | 藍(あい) | 18 | 吉 | |||
| 24 | 結菜(ゆいな) | 23 | 大吉 | |||
| 25 | 紗菜(さな) | 21 | 大吉 | |||
| 26 | 明莉(あかり) | 18 | 吉 | |||
| 27 | 朱莉(じゅり) | 16 | 吉 | |||
| 28 | 芽衣(めい) | 14 | 大凶 | |||
| 29 | 優花(ゆうか) | 24 | 大吉 | |||
| 30 | 桃花(ももか) | 17 | 吉 | |||
| 31 | 玲花(れいか) | 16 | 吉 | |||
| 32 | 華(はな) | 10 | 凶 | |||
| 33 | 凛花(りんか) | 22 | 凶 | |||
| 34 | 小百合(さゆり) | 15 | 吉 | |||
| 35 | 杏(あんず) | 7 | 吉 | |||
| 36 | 萌奈美(もなみ) | 28 | 大凶 | |||
| 37 | 栞那(かんな) | 17 | 吉 | |||
| 38 | 花梨(かりん) | 18 | 吉 | |||
| 39 | 園子(そのこ) | 16 | 吉 | |||
| 40 | 葉(よう) | 12 | 凶 | |||
| 41 | 茉莉花(まりか) | 25 | 中吉 | |||
| 42 | 日茉莉(ひまり) | 22 | 凶 | |||
| 43 | 柚葉(ゆずは) | 21 | 大吉 | |||
| 44 | 樹里(じゅり) | 23 | 大吉 | |||
| 45 | 芙月(ふづき) | 11 | 吉 | |||
| 46 | 穂乃香(ほのか) | 26 | 凶 | |||
| 47 | 春歌(はるか) | 23 | 大吉 | |||
| 48 | 蓮(れん) | 13 | 吉 | |||
| 49 | 菖蒲(あやめ) | 24 | 大吉 | |||
| 50 | 菜花(なのか) | 18 | 吉 |
