自由をイメージする名前ランキング
- 男の子
- 女の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 翔(しょう) | 12 | 凶 | |||
| 2 | 翼(つばさ) | 17 | 吉 | |||
| 3 | 大翔(ひろと) | 15 | 吉 | |||
| 4 | 翔太(しょうた) | 16 | 吉 | |||
| 5 | 蒼空(そら) | 21 | 大吉 | |||
| 6 | 悠斗(ゆうと) | 15 | 吉 | |||
| 7 | 悠翔(ゆうと) | 23 | 大吉 | |||
| 8 | 悠希(ゆうき) | 18 | 吉 | |||
| 9 | 蒼大(そうた) | 16 | 吉 | |||
| 10 | 悠(ゆう) | 11 | 吉 | |||
| 11 | 湊(みなと) | 12 | 凶 | |||
| 12 | 琉羽(るう) | 17 | 吉 | |||
| 13 | 悠貴(ゆうき) | 23 | 大吉 | |||
| 14 | 湊斗(みなと) | 16 | 吉 | |||
| 15 | 翔(かける) | 12 | 凶 | |||
| 16 | 由幸(よしゆき) | 13 | 吉 | |||
| 17 | 風磨(ふうま) | 25 | 中吉 | |||
| 18 | 飛翔(つばさ) | 21 | 大吉 | |||
| 19 | 遊大(ゆうだい) | 15 | 吉 | |||
| 20 | 大夢(ひろむ) | 16 | 吉 | |||
| 21 | 由稀(よしき) | 17 | 吉 | |||
| 22 | 浬(かいり) | 10 | 凶 | |||
| 23 | 悠(はる) | 11 | 吉 | |||
| 24 | 航輝(こうき) | 25 | 中吉 | |||
| 25 | 友翔(ゆうと) | 16 | 吉 | |||
| 26 | 翔琉(かける) | 23 | 大吉 | |||
| 27 | 律(りつ) | 9 | 大凶 | |||
| 28 | 悠樹(ゆうき) | 27 | 小吉 | |||
| 29 | 凌空(りく) | 18 | 吉 | |||
| 30 | 風太(ふうた) | 13 | 吉 | |||
| 31 | 翔愛(とあ) | 25 | 中吉 | |||
| 32 | 遊(ゆう) | 12 | 凶 | |||
| 33 | 佑(たすく) | 7 | 吉 | |||
| 34 | 悠晴(ゆうせい) | 23 | 大吉 | |||
| 35 | 楓翔(ふうが) | 25 | 中吉 | |||
| 36 | 大翔(はると) | 15 | 吉 | |||
| 37 | 悠羽(ゆう) | 17 | 吉 | |||
| 38 | 遥(はるか) | 12 | 凶 | |||
| 39 | 悠希(はるき) | 18 | 吉 | |||
| 40 | 由宇(ゆう) | 11 | 吉 | |||
| 41 | 由弦(ゆづる) | 13 | 吉 | |||
| 42 | 悠人(はると) | 13 | 吉 | |||
| 43 | 由太(ゆうた) | 9 | 大凶 | |||
| 44 | 悠真(はるま) | 21 | 大吉 | |||
| 45 | 悠暉(はるき) | 24 | 大吉 | |||
| 46 | 進(すすむ) | 11 | 吉 | |||
| 47 | 悠人(ひさと) | 13 | 吉 | |||
| 48 | 遊太(ゆうた) | 16 | 吉 | |||
| 49 | 伸宏(のぶひろ) | 14 | 大凶 | |||
| 50 | 颯飛(はやと) | 23 | 大吉 |
