中性的・ジェンダーレスをイメージする名前ランキング
- 男の子
- 女の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 蒼(あおい) | 13 | 吉 | |||
| 2 | 陽(はる) | 12 | 凶 | |||
| 3 | 凪(なぎ) | 6 | 吉 | |||
| 4 | 伊織(いおり) | 24 | 大吉 | |||
| 5 | 天(そら) | 4 | 大凶 | |||
| 6 | 陽(ひなた) | 12 | 凶 | |||
| 7 | 悠(ゆう) | 11 | 吉 | |||
| 8 | 光(ひかる) | 6 | 吉 | |||
| 9 | 渚(なぎさ) | 11 | 吉 | |||
| 10 | 海(うみ) | 9 | 大凶 | |||
| 11 | 楓(かえで) | 13 | 吉 | |||
| 12 | 碧(あおい) | 14 | 大凶 | |||
| 13 | 遥(はるか) | 12 | 凶 | |||
| 14 | 理央(りお) | 16 | 吉 | |||
| 15 | 直央(なお) | 13 | 吉 | |||
| 16 | 怜(れい) | 8 | 吉 | |||
| 17 | 希(のぞみ) | 7 | 吉 | |||
| 18 | 詠(うた) | 12 | 凶 | |||
| 19 | 伊央(いお) | 11 | 吉 | |||
| 20 | 柚(ゆず) | 9 | 大凶 | |||
| 21 | 楓(ふう) | 13 | 吉 | |||
| 22 | 一颯(いぶき) | 15 | 吉 | |||
| 23 | 歩(あゆむ) | 8 | 吉 | |||
| 24 | 天(てん) | 4 | 大凶 | |||
| 25 | 玲音(れおん) | 18 | 吉 | |||
| 26 | 尚央(なお) | 13 | 吉 | |||
| 27 | 薫(かおる) | 16 | 吉 | |||
| 28 | 浬(かいり) | 10 | 凶 | |||
| 29 | 旭(あさひ) | 6 | 吉 | |||
| 30 | 類(るい) | 18 | 吉 | |||
| 31 | 怜央(れお) | 13 | 吉 | |||
| 32 | 蛍(ほたる) | 11 | 吉 | |||
| 33 | 飛鳥(あすか) | 20 | 大凶 | |||
| 34 | 慶(けい) | 15 | 吉 | |||
| 35 | 忍(しのぶ) | 7 | 吉 | |||
| 36 | 凛心煌(りさき) | 32 | 吉 | |||
| 37 | 和泉(いずみ) | 17 | 吉 | |||
| 38 | 樹(じゅり) | 16 | 吉 | |||
| 39 | 泉(いずみ) | 9 | 大凶 | |||
| 40 | 皐月(さつき) | 15 | 吉 | |||
| 41 | 岬(みさき) | 8 | 吉 | |||
| 42 | 爽(そう) | 11 | 吉 | |||
| 43 | 世名(せな) | 11 | 吉 | |||
| 44 | 千歳(ちとせ) | 16 | 吉 | |||
| 45 | 理登(りと) | 23 | 大吉 | |||
| 46 | 澪(みお) | 16 | 吉 | |||
| 47 | 楓月(かづき) | 17 | 吉 | |||
| 48 | 紬(つむぎ) | 11 | 吉 | |||
| 49 | 伊万里(いまり) | 16 | 吉 | |||
| 50 | 琉李(りゅうい) | 18 | 吉 |
