宝石をイメージする名前ランキング
- 女の子
- 男の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 翠(みどり) | 14 | 大凶 | |||
| 2 | 美玲(みれい) | 18 | 吉 | |||
| 3 | 瑠璃(るり) | 29 | 中吉 | |||
| 4 | 瑠美(るみ) | 23 | 大吉 | |||
| 5 | 莉瑚(りこ) | 23 | 大吉 | |||
| 6 | 美瑚(みこ) | 22 | 凶 | |||
| 7 | 真珠(まみ) | 20 | 大凶 | |||
| 8 | 玲花(れいか) | 16 | 吉 | |||
| 9 | 環(たまき) | 17 | 吉 | |||
| 10 | 珊瑚(さんご) | 22 | 凶 | |||
| 11 | 瑞穂(みずほ) | 28 | 大凶 | |||
| 12 | 玲奈(れいな) | 17 | 吉 | |||
| 13 | 瑠花(るか) | 21 | 大吉 | |||
| 14 | 璃奈(りな) | 23 | 大吉 | |||
| 15 | 璃紗(りさ) | 25 | 中吉 | |||
| 16 | 珠希(たまき) | 17 | 吉 | |||
| 17 | 環奈(かんな) | 25 | 中吉 | |||
| 18 | 珠美(たまみ) | 19 | 凶 | |||
| 19 | 美玖(みく) | 16 | 吉 | |||
| 20 | 璃花(りか) | 22 | 凶 | |||
| 21 | 緑(みどり) | 14 | 大凶 | |||
| 22 | 真瑚(まこ) | 23 | 大吉 | |||
| 23 | 珠里(じゅり) | 17 | 吉 | |||
| 24 | 心(こころ) | 4 | 大凶 | |||
| 25 | 珠紀(たまき) | 19 | 凶 | |||
| 26 | 藍(あい) | 18 | 吉 | |||
| 27 | 晶子(あきこ) | 15 | 吉 | |||
| 28 | 璃乃(りの) | 17 | 吉 | |||
| 29 | 純子(じゅんこ) | 13 | 吉 | |||
| 30 | 真美(まみ) | 19 | 凶 | |||
| 31 | 瑠璃子(るりこ) | 32 | 吉 | |||
| 32 | 千晶(ちあき) | 15 | 吉 | |||
| 33 | 璃沙(りさ) | 22 | 凶 | |||
| 34 | 波瑠(はる) | 22 | 凶 | |||
| 35 | 瑞香(みずか) | 22 | 凶 | |||
| 36 | 瑞葉(みずは) | 25 | 中吉 | |||
| 37 | 珠里(しゆり) | 17 | 吉 | |||
| 38 | 珠江(たまえ) | 16 | 吉 | |||
| 39 | 玲香(れいか) | 18 | 吉 | |||
| 40 | 輝(ひかる) | 15 | 吉 | |||
| 41 | 瑞奈(みずな) | 21 | 大吉 | |||
| 42 | 純玲(すみれ) | 19 | 凶 | |||
| 43 | 晶(あきら) | 12 | 凶 | |||
| 44 | 翠(あきら) | 14 | 大凶 | |||
| 45 | 真珠(まじゅ) | 20 | 大凶 | |||
| 46 | 友愛(ゆあ) | 17 | 吉 | |||
| 47 | 晶乃(あきの) | 14 | 大凶 | |||
| 48 | 璃菜(りな) | 26 | 凶 | |||
| 49 | 翠蓮(すいれん) | 27 | 小吉 | |||
| 50 | 玲良(れいら) | 16 | 吉 |
