音楽をイメージする名前ランキング
- 男の子
- 女の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 奏楽(そら) | 22 | 凶 | |||
| 2 | 海音(かいと) | 18 | 吉 | |||
| 3 | 弦(げん) | 8 | 吉 | |||
| 4 | 奏多(かなた) | 15 | 吉 | |||
| 5 | 詩音(しおん) | 22 | 凶 | |||
| 6 | 奏汰(そうた) | 16 | 吉 | |||
| 7 | 奏(そう) | 9 | 大凶 | |||
| 8 | 詠(うた) | 12 | 凶 | |||
| 9 | 奏(かなで) | 9 | 大凶 | |||
| 10 | 律希(りつき) | 16 | 吉 | |||
| 11 | 楽人(がくと) | 15 | 吉 | |||
| 12 | 真琴(まこと) | 22 | 凶 | |||
| 13 | 志音(しおん) | 16 | 吉 | |||
| 14 | 律人(りつと) | 11 | 吉 | |||
| 15 | 響希(ひびき) | 27 | 小吉 | |||
| 16 | 響己(ひびき) | 23 | 大吉 | |||
| 17 | 響介(きょうすけ) | 24 | 大吉 | |||
| 18 | 音也(おとや) | 12 | 凶 | |||
| 19 | 響也(きょうや) | 23 | 大吉 | |||
| 20 | 奏介(そうすけ) | 13 | 吉 | |||
| 21 | 玖音(くおん) | 16 | 吉 | |||
| 22 | 音哉(おとや) | 18 | 吉 | |||
| 23 | 楽(がく) | 13 | 吉 | |||
| 24 | 奏一郎(そういちろう) | 19 | 凶 | |||
| 25 | 楽士(がくし) | 16 | 吉 | |||
| 26 | 樹音(じゅのん) | 25 | 中吉 | |||
| 27 | 奏人(かなと) | 11 | 吉 | |||
| 28 | 颯音(はやと) | 23 | 大吉 | |||
| 29 | 和詩(かずし) | 21 | 大吉 | |||
| 30 | 弦太(げんた) | 12 | 凶 | |||
| 31 | 優歌(ゆうた) | 31 | 大吉 | |||
| 32 | 悠楽(ゆら) | 24 | 大吉 | |||
| 33 | 真絃(まいと) | 21 | 大吉 | |||
| 34 | 弦(ゆずる) | 8 | 吉 | |||
| 35 | 律生(りつき) | 14 | 大凶 | |||
| 36 | 音文(おとふみ) | 13 | 吉 | |||
| 37 | 奏詩(そうし) | 22 | 凶 | |||
| 38 | 絃揮(げんき) | 23 | 大吉 | |||
| 39 | 奏弥(そうや) | 17 | 吉 | |||
| 40 | 絃(げん) | 11 | 吉 | |||
| 41 | 奏詞(そうし) | 21 | 大吉 | |||
| 42 | 謡(よう) | 16 | 吉 | |||
| 43 | 千弦(ちづる) | 11 | 吉 | |||
| 44 | 奏茉(そうま) | 17 | 吉 | |||
| 45 | 海音(かのん) | 18 | 吉 | |||
| 46 | 絵音(えのん) | 21 | 大吉 | |||
| 47 | 奏裕(そうすけ) | 21 | 大吉 | |||
| 48 | 律音(りつと) | 18 | 吉 | |||
| 49 | 匠音(しおん) | 15 | 吉 | |||
| 50 | 悠楽(ゆうら) | 24 | 大吉 |
