幻想的をイメージする名前ランキング
- 男の子
- 女の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 玄兎(げんと) | 12 | 凶 | |||
| 2 | 流星(りゅうせい) | 19 | 凶 | |||
| 3 | 宇宙(こすも) | 14 | 大凶 | |||
| 4 | 弥勒(みろく) | 8 | 吉 | |||
| 5 | 月冴(つかさ) | 11 | 吉 | |||
| 6 | 兎月(うづき) | 11 | 吉 | |||
| 7 | 神楽(かぐら) | 22 | 凶 | |||
| 8 | 海星(かいせい) | 18 | 吉 | |||
| 9 | 来夢(らいむ) | 20 | 大凶 | |||
| 10 | 悠聖(ゆうせい) | 24 | 大吉 | |||
| 11 | 結弦(ゆづる) | 20 | 大凶 | |||
| 12 | 虹永(こうえい) | 14 | 大凶 | |||
| 13 | 紫苑(しおん) | 20 | 大凶 | |||
| 14 | 透(とおる) | 10 | 凶 | |||
| 15 | 永遠(とわ) | 18 | 吉 | |||
| 16 | 龍一(りゅういち) | 17 | 吉 | |||
| 17 | 聖斗(まさと) | 17 | 吉 | |||
| 18 | 幻(げん) | 4 | 大凶 | |||
| 19 | 紫月(しづき) | 16 | 吉 | |||
| 20 | 玄武(げんぶ) | 13 | 吉 | |||
| 21 | 碧(あおい) | 14 | 大凶 | |||
| 22 | 碧海(あおい) | 23 | 大吉 | |||
| 23 | 咲夜(さくや) | 17 | 吉 | |||
| 24 | 泉(いずみ) | 9 | 大凶 | |||
| 25 | 怜(れい) | 8 | 吉 | |||
| 26 | 雪月(ゆづき) | 15 | 吉 | |||
| 27 | 虹空(こうあ) | 17 | 吉 | |||
| 28 | 聖羅(せいら) | 32 | 吉 | |||
| 29 | 龍生(たつき) | 21 | 大吉 | |||
| 30 | 希月(きづき) | 11 | 吉 | |||
| 31 | 聖哉(せいや) | 22 | 凶 | |||
| 32 | 星多(せいた) | 15 | 吉 | |||
| 33 | 月斗(つきと) | 8 | 吉 | |||
| 34 | 真白(ましろ) | 15 | 吉 | |||
| 35 | 紫雲(しうん) | 24 | 大吉 | |||
| 36 | 夢雲(むうん) | 25 | 中吉 | |||
| 37 | 透馬(とうま) | 20 | 大凶 | |||
| 38 | 華月(かづき) | 14 | 大凶 | |||
| 39 | 宙翔(そらと) | 20 | 大凶 | |||
| 40 | 透羽(とわ) | 16 | 吉 | |||
| 41 | 月夜(つきや) | 12 | 凶 | |||
| 42 | 満夜(みつや) | 20 | 大凶 | |||
| 43 | 賢彗(けんすい) | 27 | 小吉 | |||
| 44 | 聖大(せいた) | 16 | 吉 | |||
| 45 | 想流(そうる) | 23 | 大吉 | |||
| 46 | 瞳夢(どうむ) | 30 | 小吉 | |||
| 47 | 玄龍(げんりゅう) | 21 | 大吉 | |||
| 48 | 雪人(ゆきと) | 13 | 吉 | |||
| 49 | 碧兎(あおと) | 21 | 大吉 | |||
| 50 | 透瑠(とおる) | 24 | 大吉 |
