海・水をイメージする名前ランキング
- 男の子
- 女の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 湊斗(みなと) | 16 | 吉 | |||
| 2 | 拓海(たくみ) | 17 | 吉 | |||
| 3 | 海(うみ) | 9 | 大凶 | |||
| 4 | 凪(なぎ) | 6 | 吉 | |||
| 5 | 航(わたる) | 10 | 凶 | |||
| 6 | 海音(かいと) | 18 | 吉 | |||
| 7 | 海(かい) | 9 | 大凶 | |||
| 8 | 海翔(かいと) | 21 | 大吉 | |||
| 9 | 渚(なぎさ) | 11 | 吉 | |||
| 10 | 海星(かいせい) | 18 | 吉 | |||
| 11 | 海人(かいと) | 11 | 吉 | |||
| 12 | 航(こう) | 10 | 凶 | |||
| 13 | 克海(かつみ) | 16 | 吉 | |||
| 14 | 悠海(ゆうと) | 20 | 大凶 | |||
| 15 | 湊音(みなと) | 21 | 大吉 | |||
| 16 | 太洋(たいよう) | 13 | 吉 | |||
| 17 | 湊(みなと) | 12 | 凶 | |||
| 18 | 風磨(ふうま) | 25 | 中吉 | |||
| 19 | 浬(かいり) | 10 | 凶 | |||
| 20 | 琉海(るか) | 20 | 大凶 | |||
| 21 | 航平(こうへい) | 15 | 吉 | |||
| 22 | 和海(かずみ) | 17 | 吉 | |||
| 23 | 海里(かいり) | 16 | 吉 | |||
| 24 | 蒼海(あおい) | 22 | 凶 | |||
| 25 | 颯水(はやみ) | 18 | 吉 | |||
| 26 | 春海(はるみ) | 18 | 吉 | |||
| 27 | 大海(ひろみ) | 12 | 凶 | |||
| 28 | 泉(いずみ) | 9 | 大凶 | |||
| 29 | 羽海(はる) | 15 | 吉 | |||
| 30 | 水澄(みと) | 19 | 凶 | |||
| 31 | 岬(みさき) | 8 | 吉 | |||
| 32 | 大海(たいが) | 12 | 凶 | |||
| 33 | 輝海(てるみ) | 24 | 大吉 | |||
| 34 | 航成(こうせい) | 16 | 吉 | |||
| 35 | 洋人(ひろと) | 11 | 吉 | |||
| 36 | 勇海(いさみ) | 18 | 吉 | |||
| 37 | 匠海(たくみ) | 15 | 吉 | |||
| 38 | 海仁(かいと) | 13 | 吉 | |||
| 39 | 水斗(みなと) | 8 | 吉 | |||
| 40 | 帆希(ほまれ) | 13 | 吉 | |||
| 41 | 碧輝(あおき) | 29 | 中吉 | |||
| 42 | 陸海(りくみ) | 20 | 大凶 | |||
| 43 | 水喜(すいき) | 16 | 吉 | |||
| 44 | 遼海(はるみ) | 24 | 大吉 | |||
| 45 | 湊也(そうや) | 15 | 吉 | |||
| 46 | 湊輔(そうすけ) | 26 | 凶 | |||
| 47 | 洋一朗(よういちろう) | 20 | 大凶 | |||
| 48 | 優海(ゆうみ) | 26 | 凶 | |||
| 49 | 港一(こういち) | 13 | 吉 | |||
| 50 | 雄洋(たけひろ) | 21 | 大吉 |
