冬をイメージする名前ランキング
- 男の子
- 女の子
- すべて
| 順位 | 名前 | 画数 | 名前の運勢 | 姓名判断 | ||
| 1 | 陽広(あきひろ) | 17 | 吉 | |||
| 2 | 冬真(とうま) | 15 | 吉 | |||
| 3 | 柊哉(しゅうや) | 18 | 吉 | |||
| 4 | 北斗(ほくと) | 9 | 大凶 | |||
| 5 | 冬空(とあ) | 13 | 吉 | |||
| 6 | 冬樹(ふゆき) | 21 | 大吉 | |||
| 7 | 柊平(しゅうへい) | 14 | 大凶 | |||
| 8 | 昴(すばる) | 9 | 大凶 | |||
| 9 | 柊(しゅう) | 9 | 大凶 | |||
| 10 | 一聖(いっせい) | 14 | 大凶 | |||
| 11 | 氷河(ひょうが) | 13 | 吉 | |||
| 12 | 健斗(けんと) | 15 | 吉 | |||
| 13 | 澄哉(すみや) | 24 | 大吉 | |||
| 14 | 和晶(かずあき) | 20 | 大凶 | |||
| 15 | 柊司(しゅうじ) | 14 | 大凶 | |||
| 16 | 椿生(つばき) | 18 | 吉 | |||
| 17 | 和雪(かずゆき) | 19 | 凶 | |||
| 18 | 大賀(たいが) | 15 | 吉 | |||
| 19 | 柊弥(しゅうや) | 17 | 吉 | |||
| 20 | 雪翔(ゆきと) | 23 | 大吉 | |||
| 21 | 聖人(まさと) | 15 | 吉 | |||
| 22 | 銀雅(ぎんが) | 27 | 小吉 | |||
| 23 | 聖司(せいじ) | 18 | 吉 | |||
| 24 | 冬生(ふゆき) | 10 | 凶 | |||
| 25 | 聖(せい) | 13 | 吉 | |||
| 26 | 聖斗(せいと) | 17 | 吉 | |||
| 27 | 雪成(ゆきなり) | 17 | 吉 | |||
| 28 | 彗星(すいせい) | 20 | 大凶 | |||
| 29 | 聖高(きよたか) | 23 | 大吉 | |||
| 30 | 光雪(みつゆき) | 17 | 吉 | |||
| 31 | 斗々(とと) | 7 | 吉 | |||
| 32 | 歩睦(あゆむ) | 21 | 大吉 | |||
| 33 | 泉霧(いずむ) | 28 | 大凶 | |||
| 34 | 柊衣(とうい) | 15 | 吉 | |||
| 35 | 真白(ましろ) | 15 | 吉 | |||
| 36 | 太賀(たいが) | 16 | 吉 | |||
| 37 | 氷魚(ひお) | 16 | 吉 | |||
| 38 | 晶(あきら) | 12 | 凶 | |||
| 39 | 晃志郎(こうしろう) | 26 | 凶 | |||
| 40 | 海暉(かいき) | 22 | 凶 | |||
| 41 | 明睦(あきちか) | 21 | 大吉 | |||
| 42 | 冬吾(とうご) | 12 | 凶 | |||
| 43 | 悠賀(ゆうが) | 23 | 大吉 | |||
| 44 | 一如(かずゆき) | 7 | 吉 | |||
| 45 | 幸司郎(こうしろう) | 22 | 凶 | |||
| 46 | 師恩(しおん) | 20 | 大凶 | |||
| 47 | 白斗(あきと) | 9 | 大凶 | |||
| 48 | 千冬(ちふゆ) | 8 | 吉 | |||
| 49 | 奈央貴(なおき) | 25 | 中吉 | |||
| 50 | 祖良(そら) | 16 | 吉 |
